GS型钢丝绳减振器,是我厂很早研制开发的不锈钢钢丝绳隔振器产品,也是十几年来各行业使用很广泛的隔振抗冲击产品,其阻尼大、放大倍率低,固有频率低、抗冲击能力强、且耐高温、抗腐蚀能力强、使用安装方便,深受广大用户欢迎。适用范围:广泛应用于船舶、航空、航天、车载、电子、机械等行业,使各设备在振动、冲击、降噪的控制上达到标准
承载质量:0.1-1000 kg;可为用户特殊设计;
适应温度:-75-+175 极限+370℃;
以减振为目标时,可实现很低系统峰值响应频率3.5 Hz;
以抗冲为目标时,可承受半正弦波冲击干扰振幅不小于0.4 g.s;
很大动变形、很大冲击载荷、能容可从产品说明上摘编,只以主承载方向(Z)入编;
软化型非线性刚度,很大动变形占弹性体有效空间可达70%以上,动刚度随变形增大而降低
干摩擦非线性阻尼,在标准规定的正常外激励下的动力放大因之不大于3
全环境适应,耐盐雾,霉菌、潮湿、臭氧、油脂、日照、尘埃和各种有机溶剂的腐蚀
多向弹性变形,通用性强、规格齐全、安装方便、寿命长
可在空间任意自由度方向上承受弹性变形,多向隔振缓冲
安装方式:基础支承,横向或纵向侧悬挂、45°斜支承、顶悬吊
使用寿命:与连接设备同寿命
在线咨询
购买热线: 021-622-00727
1、以不同结构的多股钢丝绞合线按特定的捻向和螺距加工而成不锈钢钢丝绳作为弹性体,其螺旋环状结构使隔振器在各个方向上形成非线性(软化型或软化一硬化型)弯曲刚度和可大变形空间。整体以不锈钢材料制成,具有高抗蚀能力和持久使用寿命。
2、在弹性变形过程中,因多股钢丝间的干摩擦而形成较强的非线性阻尼滞后(库仑阻尼)。减振器在空间任意方向动载荷作用下产生弹性动变形,大量吸收和消耗系统的振动能量。非线性强阻尼持性使系统在标准规定的正常外激励下的峰值动力放大因子不大于3,能有效地实现系统过载保护。当系统受大冲击干扰时,减振器的非线性软化型刚度和大弹性变形能力(可占弹性作有效空间70%以上)使系统的冲击能量得到大量吸收并延时释放,能有效地削弱系统冲击强度。
GS1、GS2、GS3、GS4 对称式(压制)
GS0、GS5、GS6 反对称式(压制)
GS7至GS11 反对称式(GS7压制、GS8、GS9、GS10、GS11夹板)
请点击图片看大图
请点击图片看大图
型号 | 垂直很大静态载荷(N) | 45°很大静态载荷(N) | 外形尺寸(mm) | ||||||
L | A | B | H | W | M | ||||
GS0-18 | 47 | 22 | 80 | 68 | 18 | 25 | 5 | ||
GS0-20 | 36 | 18 | 20 | 28 | 5 | ||||
GS0-25 | 31 | 16 | 25 | 30 | 5 | ||||
GS0-28 | 27 | 13 | 28 | 33 | 5 | ||||
GS0-30 | 22 | 13 | 30 | 36 | 5 | ||||
GS0-33 | 20 | 11 | 33 | 38 | 5 | ||||
GS1-23 | 85 | 62 | 112 | 100 | 23 | 28 | 6 | ||
GS1-25 | 76 | 53 | 25 | 31 | 6 | ||||
GS1-28 | 62 | 44 | 28 | 33 | 6 | ||||
GS1-33 | 44 | 36 | 33 | 38 | 6 | ||||
GS1-36 | 40 | 31 | 36 | 41 | 6 | ||||
GS1-38 | 40 | 27 | 38 | 43 | 6 | ||||
GS2-28 | 213 | 149 | 127 | 114 |
28 | 36 | 6 | ||
GS2-31 | 194 | 138 | 31 | 38 | 6 | ||||
GS2-33 | 166 | 118 | 33 | 41 | 6 | ||||
GS2-36 | 156 | 111 | 36 | 43 | 6 | ||||
GS2-38 | 142 | 102 | 38 | 46 | 6 | ||||
GS2-41 | 133 | 94 | 41 | 48 | 6 | ||||
GS3-28 | 440 | 330 | 127 | 114 | 28 | 37 | 8 | ||
GS3-31 | 364 | 254 | 31 | 40 | 8 | ||||
GS3-33 | 309 | 218 | 33 | 42 | 8 | ||||
GS3-36 | 290 | 197 | 36 | 45 | 8 | ||||
GS3-38 | 257 | 182 | 38 | 47 | 8 | ||||
GS3-41 | 230 | 125 | 41 | 50 | 8 | ||||
GS4-31 | 734 | 534 | 127 | 114 | 31 | 36 | 8 | ||
GS4-33 | 712 | 512 | 33 | 38 | 8 | ||||
GS4-36 | 601 | 432 | 36 | 41 | 8 | ||||
GS4-38 | 578 | 409 | 38 | 43 | 8 | ||||
GS4-41 | 512 | 373 | 41 | 46 | 8 | ||||
GS4-43 | 489 | 350 | 43 | 48 | 8 | ||||
GS5-48 | 778 | 556 | 146 | 131 | 48 | 56 | 8 | ||
GS5-54 | 667 | 467 | 54 | 64 | 8 | ||||
GS5-59 | 556 | 390 | 59 | 71 | 8 | ||||
GS5-62 | 445 | 321 | 62 | 80 | 8 | ||||
GS5-65 | 386 | 273 | 65 | 89 | 8 | ||||
GS5-66 | 351 | 248 | 66 | 95 | 8 | ||||
GS5-69 | 325 | 229 | 69 | 100 | 8 | ||||
GS5-83 | 297 | 209 | 83 | 108 | 8 | ||||
GS6-55 | 1740 | 1310 | 146 | 131 | 55 | 60 | 8 | ||
GS6-61 | 1370 | 1030 | 61 | 67 | 8 | ||||
GS6-65 | 1060 | 840 | 65 | 74 | 8 | ||||
GS6-69 | 825 | 618 | 69 | 83 | 8 | ||||
GS6-71 | 637 | 478 | 71 | 92 | 8 | ||||
GS6-73 | 564 | 423 | 73 | 99 | 8 | ||||
GS6-75 | 499 | 374 | 75 | 104 | 8 | ||||
GS6-89 | 460 | 253 | 89 | 111 | 8 | ||||
GS7-71 | 1468 | 1179 | 216 | 166 | 71 | 71 | 84 | 8 | |
GS7-74 | 1357 | 1090 | 74 | 89 | 8 | ||||
GS7-76 | 1068 | 890 | 76 | 105 | 8 | ||||
GS7-83 | 979 | 823 | 83 | 108 | 8 | ||||
GS7-89 | 934 | 778 | 89 | 108 | 8 | ||||
GS7-105 | 534 | 467 | 105 | 121 | 8 | ||||
GS7-108 | 423 | 373 | 108 | 140 | 8 | ||||
GS8-76 | 3650 | 2580 | 216 | 156 | 66.5 | 76 | 92 | 8 | |
GS8-83 | 3047 | 2157 | 83 | 102 | 8 | ||||
GS8-89 | 2869 | 2046 | 89 | 105 | 8 | ||||
GS8-95 | 2313 | 1624 | 95 | 121 | 8 | ||||
GS8-108 | 1957 | 1401 | 108 | 133 | 8 | ||||
GS8-124 | 1735 | 1223 | 124 | 144 | 8 | ||||
GS8-137 | 1512 | 1068 | 137 | 156 | 8 | ||||
GS8-155 | 1201 | 823 | 155 | 180 | 8 | ||||
GS9-89 | 6450 | 4537 | 267 | 191 | 82 | 89 | 102 | 10 | |
GS9-99 | 5471 | 3981 | 99 | 112 | 10 | ||||
GS9-102 | 5071 | 3581 | 102 | 121 | 10 | ||||
GS9-109 | 4204 | 2980 | 109 | 135 | 10 | ||||
GS9-119 | 3514 | 2491 | 119 | 152 | 10 | ||||
GS9-127 | 3180 | 2246 | 127 | 165 | 10 | ||||
GS9-135 | 2802 | 1979 | 135 | 178 | 10 | ||||
GS10-133 | 12280 | 8720 | 368 | 267 | 114 | 133 | 140 | 12 | |
GS10-152 | 9430 | 6670 | 152 | 165 | 12 | ||||
GS10-159 | 8450 | 6010 | 159 | 178 | 12 | ||||
GS10-191 | 6540 | 4450 | 191 | 210 | 12 | ||||
GS10-216 | 5430 | 3250 | 216 | 235 | 12 | ||||
GS10-216 | 3740 | 2110 | 216 | 286 | 12 | ||||
GS11-178 | 16860 | 11970 | 521 | 378 | 162 | 178 | 216 | 18 | |
GS11-216 | 14500 | 9880 | 216 | 241 | 18 | ||||
GS11-235 | 12770 | 7960 | 235 | 260 | 18 |
专业制造、专业服务,骆盈为你创造更多价值 !
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是骆盈永恒的主题。骆盈严格按照 要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此骆盈做出如下承诺:
产品标准
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到规定要求,宽度超过标准。
售前服务
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答。
售中服务
1、守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
2、对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
售后服务
1、骆盈产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
2、产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
3、对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
4、对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈表,并做出鉴定意见,共同提高骆盈的产品质量与服务质量。
1、客户采购清单请传真至 021-64207088 E-mail:luoying@luoyingsh.com,或来电咨询 021-62212627。
2、收到客户采购清单,为客户提供产品型号选型与报价(价格清单)。
3、具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
订货须知
1、客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
(1)结构长度
(2)连接形式
(3)公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
(4)用介质及温度、压力范围
(5)实验、检验标准及其他要求本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。
2、本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。
3、如由客户提供确定的产品类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
您也可以联系在线客服