时间:01-24阅读次数:127责任编辑:远航 所属栏目:金属软管
导读:将乐县位于福建省西北部,北纬26°26’—27°04’,东经117°05’—117°40’。面积2246.7平方千米。辖6镇、7乡。人口16.66万。其
将乐县位于福建省西北部,北纬26°26’—27°04’,东经117°05’—117°40’。面积2246.7平方千米。辖6镇、7乡。人口16.66万。其中非农业人口4.71万人,通行闽赣方言将乐话。将乐在三国东吴永安三年(公元260年)置县,属建安郡,为闽越地早期置县的七个古县之一。自建县始,县境与隶属屡变。五代十国闽天德三年(公元945年),升县为州,取名镛州,简称“镛”。翌年废州为县。明宪宗成化六年(公元1470年)后,县界稳定
未变,隶延平府。1950年,将乐解放,先后隶属福建省第二专区、南平专区(地区)、三明地区。1983年至今,将乐为三明市辖县。
福建省三明市将乐县金属软管(简称波纹金属软管)是现代工业管路中一种高品质的柔性管道。它主要由波纹管、网套和接头组成。它的内管是具有螺旋形或环形波形的薄壁不锈钢波纹管,波纹管外层的网套,是由不锈钢丝或钢带按一定的参数编织而成。软管两端的接头或法兰是与客户管道的接头或法兰相配的。所通介质氯离子含量≤25PPM。 ·应保护福建省三明市将乐县金属软管表面,防止焊接飞溅物和引弧烧伤金属软管,通常用中性湿石棉保护。 ·选用法兰连接金属软管时,很好选用一端为松套法兰的金属软管。 ·严禁金属软管扭渠安装。 ·不应沿软管根部弯曲,不应有死弯。 ·严格按照样本所示正确方式安装。 ·严禁机械损伤法兰密封面。 ·不能用含氯的清洗剂或钢丝刷清除金属软管内的污物。金属软管是现代工业设备连接管线中的重要组成部件。福建省三明市将乐县金属软管用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管和民用淋浴软管,规格从3mm到150mm。小口径金属软管(内径3mm-25mm)主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护。骆盈生产的金属软管具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性。产品质量符合~标准。骆盈管道作为专业金属软管生产厂家,产品在加工制作、产品出库等环节都有严格的质量检验标准,产品质量深受广大用户喜爱与支持。另外公司长期以来从事金属软管批发与零售,产品往往。国内金属软管哪家好,优选骆盈管道!
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | Q235A |
2 | 密封圈Sealing ring | 1或2 | 橡胶 |
3 | 压盖Cover | 1 | Q235A |
4 | 螺母Nut | n | Q235A |
5 | 螺柱bolt | n | Q235A |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | B型重量(kg) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.60 | |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | ||
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | ||
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | ||
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | ||
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 |
热度新闻
随便看看