时间:12-30阅读次数:194责任编辑:那片海 所属栏目:金属软管
导读:万荣县位于汾河与黄河交汇处的黄河东岸,地处华北、西北、中原三大地域连接处的山西省西南部,运城市西北部,隶属于山西省运城市。万荣县西濒黄河与陕西省韩城市相望,南屏孤峰山与
万荣县位于汾河与黄河交汇处的黄河东岸,地处华北、西北、中原三大地域连接处的山西省西南部,运城市西北部,隶属于山西省运城市。万荣县西濒黄河与陕西省韩城市相望,南屏孤峰山与临猗县、盐湖区相连,东峙稷王山与闻
名 称 | 柔性防水套管 | 刚性防水套管 | |||
型 号 | 全长 | S312 | 02S404 | S312 | |
公称通径 | 翼环直径 | 翼环直径 | 翼环直径 | 长度(=墙厚) | |
50 | 380 | 177 | 200 | 225 | 200 |
65 | 380 | 190 | 220 | 230 | 200 |
80 | 384 | 217 | 235 | 251 | 200 |
100 | 384 | 236 | 255 | 280 | 200 |
125 | 386 | 257 | 290 | 301 | 200 |
150 | 386 | 280 | 315 | 324 | 200 |
200 | 386 | 350 | 375 | 394 | 200 |
250 | 388 | 402 | 435 | 446 | 200 |
300 | 388 | 462 | 495 | 498 | 200 |
350 | 392 | 511 | 545 | 567 | 200 |
400 | 392 | 565 | 600 | 621 | 200 |
450 | 394 | 615 | 650 | 671 | 200 |
500 | 394 | 673 | 705 | 720 | 200 |
600 | 407 | 787 | 820 | 822 | 200 |
700 | 409 | 877 | 910 | 911 | 200 |
800 | 411 | 987 | 1020 | 1011 | 200 |
900 | 413 | 1087 | 1120 | 1113 | 200 |
1000 | 415 | 1187 | 1220 | 1213 | 200 |
1200 | 416 | 1390 | 1423 | 1413 | 200 |
1400 | 417 | 1590 | 1623 | 1613 | 200 |
上一篇:山西省运城市临猗县金属软管作用/山西省运城市临猗县金属软管厂家/山西省运城市临猗县金属软管性能/山西省运城市临猗县金属软管安装
下一篇:山西省运城市闻喜县金属软管厂家/山西省运城市闻喜县金属软管生产厂家/山西省运城市闻喜县金属软管价格/山西省运城市闻喜县金属软管好不好
热度新闻
随便看看