时间:12-18阅读次数:501责任编辑:那片海 所属栏目:金属软管
导读:安图素有长白山~县之称,地处吉林省东部,延边朝鲜族自治州的西南部,南部与朝鲜民主主义人民共和国接壤,北处“东北亚旅游圈”的中心地带和“东北亚经济合作圈&
安图素有长白山~县之称,地处吉林省东部,延边朝鲜族自治州的西南部,南部与朝鲜民主主义人民共和国接壤,北处“东北亚旅游圈”的中心地带和“东北亚经济合作圈”的腹地。7444.19平方千米,人口22万,其中朝鲜族占全县人口总数的20.9%。是中国矿泉水之乡、吉林省“长白山大型天然矿泉水基地”、生态建设试点县和中药材良种繁育基地县,是全国水利经济好县、“绿色”中药材出口基地县。所辖的二道白河镇为省级长白山旅游经济开发区。
吉林省延边安图县金属软管(简称波纹金属软管)是现代工业管路中一种高品质的柔性管道。它主要由波纹管、网套和接头组成。它的内管是具有螺旋形或环形波形的薄壁不锈钢波纹管,波纹管外层的网套,是由不锈钢丝或钢带按一定的参数编织而成。软管两端的接头或法兰是与客户管道的接头或法兰相配的。所通介质氯离子含量≤25PPM。 ·应保护吉林省延边安图县金属软管表面,防止焊接飞溅物和引弧烧伤金属软管,通常用中性湿石棉保护。 ·选用法兰连接金属软管时,很
好选用一端为松套法兰的金属软管。 ·严禁金属软管扭渠安装。 ·不应沿软管根部弯曲,不应有死弯。 ·严格按照样本所示正确方式安装。 ·严禁机械损伤法兰密封面。 ·不能用含氯的清洗剂或钢丝刷清除金属软管内的污物。金属软管是现代工业设备连接管线中的重要组成部件。吉林省延边安图县金属软管用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管和民用淋浴软管,规格从3mm到150mm。小口径金属软管(内径3mm-25mm)主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护。骆盈生产的金属软管具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性。产品质量符合~标准。骆盈管道作为专业金属软管生产厂家,产品在加工制作、产品出库等环节都有严格的质量检验标准,产品质量深受广大用户喜爱与支持。另外公司长期以来从事金属软管批发与零售,产品往往。国内金属软管哪家好,优选骆盈管道!
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | Q235A |
2 | 密封圈Sealing ring | 1或2 | 橡胶 |
3 | 压盖Cover | 1 | Q235A |
4 | 螺母Nut | n | Q235A |
5 | 螺柱bolt | n | Q235A |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | A型重量(kg) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | - |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 |
热度新闻
随便看看