上海骆盈管道设备有限公司 | |
地址: | 上海市新镇路1258弄12号 |
电话: | 021-62200727 |
传真: | 021-64207088 |
联系人: | 张先生 18602112381 |
邮箱: | luoying@luoyingsh.com |
上海骆盈服务:
一、我公司提供售前、售后技术咨询与服务。
二、产品出厂前,我公司将对产品进行各项指标的严格检验。确保产品合格率达到100%.
三、产品在发运到客户时,如果由于运输原因,导致产品损伤,我公司将积极与客户协商解决办法,并积...
一、我公司提供售前、售后技术咨询与服务。
二、产品出厂前,我公司将对产品进行各项指标的严格检验。确保产品合格率达到100%.
三、产品在发运到客户时,如果由于运输原因,导致产品损伤,我公司将积极与客户协商解决办法,并积...
相关产品
SSQ型套管式伸缩器
安装数据表
说明:
1、该系列产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便,给长距离管路因温差引起的伸缩起到了很好的调节作用。
2、安装前须松开压盘螺栓,将该器拉至安装长度,然后用对角法拧紧,切勿压偏,如架空使用两端须安装相应的固定支架。
公称通径 DN | 最小长度 L | 安装长度 L1 | 最大长度 L2 | 伸缩量 |
40 | 170 | 190 | 210 | 40 |
50 | 180 | 200 | 220 | 40 |
65 | 180 | 200 | 220 | 50 |
80 | 190 | 220 | 240 | 60 |
100 | 190 | 220 | 240 | 70 |
125 | 190 | 225 | 260 | 70 |
150 | 210 | 250 | 290 | 80 |
200 | 220 | 260 | 300 | 80 |
250 | 235 | 275 | 315 | 90 |
300 | 235 | 280 | 325 | 90 |
350 | 250 | 295 | 340 | 90 |
400 | 260 | 305 | 350 | 90 |
450 | 260 | 305 | 350 | 90 |
500 | 270 | 315 | 360 | 90 |
600 | 280 | 330 | 380 | 100 |
700 | 300 | 350 | 400 | 100 |
800 | 330 | 380 | 430 | 100 |
900 | 330 | 380 | 430 | 100 |
1000 | 350 | 400 | 450 | 100 |
1200 | 350 | 400 | 450 | 100 |
1400 | 390 | 445 | 500 | 110 |
1600 | 420 | 470 | 520 | 110 |
1800 | 450 | 510 | 560 | 120 |
2000 | 450 | 510 | 570 | 120 |
2200 | 480 | 545 | 610 | 130 |
2400 | 500 | 570 | 640 | 140 |
2600 | 540 | 615 | 690 | 150 |
2800 | 580 | 660 | 740 | 160 |
3000 | 650 | 750 | 850 | 200 |
1、该系列产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便,给长距离管路因温差引起的伸缩起到了很好的调节作用。
2、安装前须松开压盘螺栓,将该器拉至安装长度,然后用对角法拧紧,切勿压偏,如架空使用两端须安装相应的固定支架。