上海骆盈管道设备有限公司 | |
地址: | 上海市新镇路1258弄12号 |
电话: | 021-62200727 |
传真: | 021-64207088 |
联系人: | 张先生 18602112381 |
邮箱: | luoying@luoyingsh.com |
上海骆盈服务:
一、我公司提供售前、售后技术咨询与服务。
二、产品出厂前,我公司将对产品进行各项指标的严格检验。确保产品合格率达到100%.
三、产品在发运到客户时,如果由于运输原因,导致产品损伤,我公司将积极与客户协商解决办法,并积...
一、我公司提供售前、售后技术咨询与服务。
二、产品出厂前,我公司将对产品进行各项指标的严格检验。确保产品合格率达到100%.
三、产品在发运到客户时,如果由于运输原因,导致产品损伤,我公司将积极与客户协商解决办法,并积...
相关产品
BY(SSJB-3)型压盖式松套限位伸缩接头
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 本体 | 2 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 | 压盖 | 1 | Q235A,20, 16Mn |
3 | 密封圈 | 2 | NBR |
4 | 限位短管 | 2 | Q235A,16,16Mn |
5 | 螺母 | 7n | Q235A,20,1Cr18Ni9Ti |
6 | 长螺柱 | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱 | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
限位伸缩接头是在松套伸缩接头原有性能的基础上,增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。这样就实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其最大伸缩量,就起到限位,这样就有效的确保管道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及在拐弯的管道中的链接。
主要外形尺寸
公称通径 DN | 管子外径 DW | 外形尺寸 | 伸缩量L | n-Th. | ||||
DW | D0 | D | L | L1 | 0.6-1.6Mpa | 2.5Mpa | ||
65 | 76 | 76 | 155 | 645 | 180 | 90 | 2-M12 | 2-M12 |
80 | 89 | 89 | 165 | |||||
100 | 108 | 108 | 195 | 2-M16 | ||||
114 | 114 | 195 | ||||||
125 | 133 | 133 | 225 | |||||
140 | 140 | 225 | ||||||
150 | 159 | 159 | 255 | 2-M16 | 3-M16 | |||
168 | 168 | 255 | ||||||
200 | 219 | 219 | 310 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 3-M20 | 4-M20 | |||
300 | 325 | 325 | 440 | 655 | 220 | 110 | 5-M20 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 4-M20 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | |||||
450 | 480 | 480 | 590 | 5-M20 | 6-M20 | |||
500 | 530 | 530 | 645 | |||||
600 | 630 | 630 | 750 | |||||
700 | 720 | 720 | 850 | 6-M20 | 7-M20 | |||
800 | 820 | 820 | 965 | 1075 | 290 | 150 | 6-M24 | 8-M24 |
900 | 920 | 920 | 1065 | 7-M24 | 9-M24 | |||
1000 | 1020 | 1020 | 1165 | |||||
1200 | 1220 | 1220 | 1365 | 8-M24 | 10-M24 | |||
1400 | 1420 | 1428 | 1590 | 9-M27 | 12-M27 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1690 | |||||
1600 | 1620 | 1628 | 1795 | 10-M27 | 14-M27 | |||
1800 | 1820 | 1828 | 2000 | 11-M27 | 15-M30 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2200 | 12-M27 | 16-M30 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2420 | 13-M27 | - | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2635 | 14-M30 | ||||
2600 | 2620 | 2630 | 2835 | 15-M30 | ||||
2800 | 2820 | 2830 | 3040 | 16-M33 | ||||
3000 | 3020 | 3030 | 3240 | 17-M33 | ||||
3200 | 3220 | 3230 | 3440 | 1130 | 400 | 260 | 18-M33 | |
3400 | 3420 | 3430 | 3640 | 19-M33 | ||||
3600 | 3620 | 3630 | 3860 | 20-M33 | ||||
3800 | 3820 | 3830 | 4080 | 20-M36 | ||||
4000 | 4020 | 4030 | 4300 | 21-M36 | ||||
注:本尺寸符合GB/T12456-2002标准 |