上海骆盈管道设备有限公司 | |
地址: | 上海市新镇路1258弄12号 |
电话: | 021-62200727 |
传真: | 021-64207088 |
联系人: | 张先生 18602112381 |
邮箱: | luoying@luoyingsh.com |
上海骆盈服务:
一、我公司提供售前、售后技术咨询与服务。
二、产品出厂前,我公司将对产品进行各项指标的严格检验。确保产品合格率达到100%.
三、产品在发运到客户时,如果由于运输原因,导致产品损伤,我公司将积极与客户协商解决办法,并积...
一、我公司提供售前、售后技术咨询与服务。
二、产品出厂前,我公司将对产品进行各项指标的严格检验。确保产品合格率达到100%.
三、产品在发运到客户时,如果由于运输原因,导致产品损伤,我公司将积极与客户协商解决办法,并积...
相关产品
BYZMF型煤粉管道新型三向波纹补偿器
产品代号 J接管连接 F法兰连接 L产品总长 | 公称通径DNmm | 轴向补偿量mm | 轴向刚度KXN/mm | a系数 ym横向最大补偿量 mm KY横向刚度 N/mm | 径向最大外型尺寸mm | 接管端面尺寸 d×s 法兰尺寸JB81-59 | |||||||||
1=1500 | 1=2000 | 1=2500 | 1=3000 | ||||||||||||
a | YmKYO | a | YmKYO | a | YmKYO | a | YmKYO | ||||||||
BYZMF300×8-J F -1 | Φ300 | 140 | 193 | 1.4 | 200 20 | 1.5 | 300 9 | 1.5 | 400 5 | 1.5 | 500 3 | Φ580 | Φ325×8 | ||
BYZMF300×12-J F -1 | 220 | 129 | 2 | 200 13 | 2.07 | 300 6 | 2.13 | 400 3 | 2.2 | 500 2 | Φ395 | Φ12-23 | |||
BYZMF350×8-J F -1 | Φ350 | 140 | 215 | 1.25 | 200 27 | 1.33 | 300 12 | 1.38 | 400 7 | 1.36 | 500 4 | Φ540 | Φ377×8 | ||
BYZMF350×12-J F -1 | 210 | 143 | 1.75 | 200 18 | 1.83 | 300 8 | 1.88 | 400 5 | 1.9 | 500 3 | Φ445 | Φ12-23 | |||
BYZMF400×8-J F -1 | Φ400 | 200 | 236 | 1.15 | 200 23 | 1.2 | 300 16 | 1.25 | 400 9 | 1.24 | 500 6 | Φ687 | Φ426×8 | ||
BYZMF400×12-J F -1 | 300 | 158 | 1.69 | 200 24 | 2.37 | 300 6 | 1.78 | 400 6 | 1.8 | 500 4 | Φ495 | Φ16-23 | |||
BYZMF450×8-J F -1 | Φ450 | 200 | 302 | 1.4 | 200 35 | 1.47 | 300 25 | 1.5 | 400 14 | 1.56 | 500 9 | Φ700 | Φ478×8 | ||
BYZMF450×12-J F -1 | 300 | 202 | 2 | 200 36 | 2.07 | 300 16 | 2.13 | 400 9 | 2.2 | 500 6 | Φ550 | Φ16-23 | |||
BYZMF500×8-J F -1 | Φ500 | 200 | 321 | 1.25 | 200 70 | 1.37 | 300 31 | 1.38 | 400 18 | 1.4 | 500 11 | Φ806 | Φ529×8 | ||
BYZMF500×12-J F -1 | 300 | 214 | 1.7 | 200 45 | 1.83 | 300 20 | 1.95 | 400 12 | 2 | 500 7 | Φ600 | Φ12-23 | |||
BYZMF600×8-J F -1 | Φ600 | 200 | 352 | 1.1 | 200 99 | 1.17 | 300 45 | 1.2 | 400 25 | 1.22 | 500 16 | Φ920 | Φ603×8 | ||
BYZMF600×12-J F -1 | 300 | 235 | 1.5 | 200 65 | 1.83 | 300 29 | 1.78 | 400 17 | 1.72 | 500 11 | Φ705 | Φ20-25 |
2、产品代号中的1要按所需长度填写,如YZMF500×8-J-2200,则产品的交付长度为2200毫米。
3、管道的实际尺寸如与表中的接管端面尺寸不符,订货时要另行注明。
4、如有其它要求,可另行协商。