上海骆盈管道设备有限公司 | |
地址: | 上海市新镇路1258弄12号 |
电话: | 021-62200727 |
传真: | 021-64207088 |
联系人: | 张先生 18602112381 |
邮箱: | luoying@luoyingsh.com |
上海骆盈服务:
一、我公司提供售前、售后技术咨询与服务。
二、产品出厂前,我公司将对产品进行各项指标的严格检验。确保产品合格率达到100%.
三、产品在发运到客户时,如果由于运输原因,导致产品损伤,我公司将积极与客户协商解决办法,并积...
一、我公司提供售前、售后技术咨询与服务。
二、产品出厂前,我公司将对产品进行各项指标的严格检验。确保产品合格率达到100%.
三、产品在发运到客户时,如果由于运输原因,导致产品损伤,我公司将积极与客户协商解决办法,并积...
相关产品
D341W D941W矩形电动通风调节阀
方矩形电(手)动多叶蝶阀外型及连接尺寸
DN×DN | A×8 | C×D | H | n-d | b | L | 叶片数 | 重量kg | FZDTWdy | FZDTWdy | FSWWdy | |
配电动推 杆型号 |
功率 | 配电动执 行器型号 |
配手动装 置型号 |
|||||||||
500×400 | 565×465 | 600×500 | 507 | 8-Φ17 | 14 | 190 | 2片 | 201 | DTⅡ100-20M | 0.37KW | ZKJ-210 | S-01 |
100×500 | 565×565 | 600×600 | 557 | 20-Φ17 | 210 | |||||||
630×400 | 710×480 | 750×520 | 517 | 20-Φ17 | 16 | 210 | 247 | |||||
630×500 | 710×580 | 750×620 | 567 | 22-Φ17 | 255 | |||||||
630×630 | 710×710 | 750×750 | 632 | 24-Φ17 | 260 | |||||||
800×500 | 880×580 | 920×620 | 567 | 24-Φ17 | 3片 | 351 | DTⅡ100-30M | ZKJ-310 | S-02 | |||
800×630 | 880×710 | 920×620 | 632 | 26-Φ19 | 366 | |||||||
800×800 | 880×880 | 920×920 | 717 | 28-Φ19 | 375 | |||||||
990×715 | 1070×795 | 1110×835 | 674 | 28-Φ19 | 260 | 555 | DTⅡ250-30M | 0.55KW | ZKJ-d10 | S-03 | ||
1000×630 | 1080×710 | 1120×750 | 632 | 28-Φ19 | 551 | |||||||
1000×800 | 1080×880 | 1120×920 | 717 | 30-Φ19 | 565 | |||||||
1000×1000 | 1080×1080 | 1120×1120 | 817 | 32-Φ19 | 640 | |||||||
1250×800 | 1330×880 | 1370×920 | 717 | 34-Φ19 | 18 | 4片 | 680 | |||||
1250×1000 | 1330×1080 | 1370×1120 | 817 | 36-Φ19 | 710 | |||||||
1250×1200 | 1330×1330 | 1370×1370 | 942 | 40-Φ19 | 810 | |||||||
1100×1500 | 1595×1595 | 1640×1640 | 1077 | 48-Φ19 | 20 | 300 | 1030 | |||||
1600×1000 | 1695×1095 | 1740×1140 | 827 | 42-Φ19 | 970 | |||||||
1600×1250 | 1695×1345 | 1740×1390 | 995 | 46-Φ19 | 996 | DTⅡ630-30M | 0.75KW | ZKJ-510 | S-04 | |||
1600×1600 | 1695×1695 | 1740×1740 | 1170 | 52-Φ19 | 1240 | |||||||
1620×1170 | 1715×1285 | 1760×1310 | 955 | 44-Φ19 | 990 | |||||||
2000×1260 | 2096×1346 | 2140×1390 | 990 | 52-Φ22 | 22 | 400 | 5片 | 2360 | DTⅡ630-40M | 0.75KW | ZKJ-610 | S-05 |
2000×1600 | 2095×1695 | 2140×1740 | 1170 | 58-Φ22 | 2800 | |||||||
2000×2000 | 2095×2095 | 2140×2140 | 1370 | 64-Φ22 | 3030 | |||||||
2500×1600 | 2600×1700 | 2160×1750 | 1175 | 66-Φ22 | 24 | 2800 | ||||||
2500×2000 | 2600×2100 | 2650×2150 | 1445 | 72-Φ22 | 6片 | 3010 | ||||||
2500×2500 | 2600×2600 | 2650×2650 | 1695 | 76-Φ22 | 3640 | DTⅡ1000-30M | 1.1KW | ZKJ-710 | S-06 |
注:1、本阀与上述配电动执行器组合外,还可与其他电动、气动、液动、电液动执行器组合使用
2、有关执行器原理、连接图、技术参数见“附录”
3、本阀可按用户要求制造(非水平安装尺寸,请注明夹角)
4、阀门整机质量为阀体质量+执行器质量。
5、需附件请注在合同中注明(如伺服放大器、电动操作器、控制箱、始点位置开关)。
6、订货时请注明:产品名称、型号、规格、输入型号、泄漏率。