上海骆盈管道设备有限公司 | |
地址: | 上海市新镇路1258弄12号 |
电话: | 021-62200727 |
传真: | 021-64207088 |
联系人: | 张先生 18602112381 |
邮箱: | luoying@luoyingsh.com |
上海骆盈服务:
一、我公司提供售前、售后技术咨询与服务。
二、产品出厂前,我公司将对产品进行各项指标的严格检验。确保产品合格率达到100%.
三、产品在发运到客户时,如果由于运输原因,导致产品损伤,我公司将积极与客户协商解决办法,并积...
一、我公司提供售前、售后技术咨询与服务。
二、产品出厂前,我公司将对产品进行各项指标的严格检验。确保产品合格率达到100%.
三、产品在发运到客户时,如果由于运输原因,导致产品损伤,我公司将积极与客户协商解决办法,并积...
相关产品
DQ341H,DQ941H偏心球面阀连接尺寸
0.6Mpa偏心球面阀连接尺寸
公称通径 | D1 | D2 | D3 | L | L1 | b | n-d | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Φ1 | Φ2 | ||
标准 | 伸缩 | 钢制 | 灰铁 | |||||||||||||||||||||
50 | 140 | 110 | 88 | 178 | 16 | 16 | 4-Φ14 | 60 | 145 | 240 | 157 | 168 | 190 | 138 | 32 | 395 | 126 | 168 | 120 | 200 | ||||
65 | 160 | 130 | 108 | 190 | 16 | 16 | 4-Φ14 | 70 | 165 | 260 | 157 | 188 | 190 | 138 | 32 | 395 | 126 | 168 | 120 | 200 | ||||
80 | 190 | 150 | 124 | 203 | 18 | 18 | 4-Φ18 | 125 | 230 | 305 |
157 |
253 | 190 | 170 | 43 | 574 | 175 | 250 | 180 | 200 | ||||
100 | 210 | 170 | 144 | 229 | 18 | 18 | 4-Φ18 | 135 | 270 | 315 | 157 | 315 | 190 | 200 | 64 | 574 | 175 | 250 | 240 | 360 | ||||
125 | 240 | 200 | 174 | 254 | 18 | 20 | 8-Φ18 | 150 | 290 | 365 | 209 | 335 | 190 | 200 | 64 | 755 | 175 | 250 | 240 | 360 | ||||
150 | 265 | 225 | 199 | 267 | 18 | 20 | 8Φ18 | 173 | 330 | 380 | 209 | 398 | 202 | 232 | 93 | 755 | 168 | 290 | 320 | 360 | ||||
200 | 320 | 280 | 254 | 292 | 18 | 22 | 8-Φ18 | 60 | 375 | 450 | 244 | 443 | 202 | 232 | 93 | 1060 | 168 | 290 | 320 | 360 | ||||
250 | 375 | 335 | 309 | 330 | 18 | 24 | 12-Φ18 | 70 | 432 | 492 | 244 | 527 | 205 | 276 | 132 | 1060 | 168 | 290 | 400 | 500 | ||||
300 | 440 | 395 | 363 | 356 | 22 | 24 | 12-Φ22 | 125 | 470 | 530 | 244 | 565 | 205 | 276 | 132 | 1060 | 168 | 290 | 400 | 500 | ||||
350 | 490 | 445 | 413 | 440 | 22 | 26 | 12-Φ22 | 135 | 540 | 620 | 244 | 655 | 205 | 425 | 185 | 1060 | 460 | 305 | 500 | 500 | ||||
400 | 540 | 495 | 463 | 500 | 594 | ±20 | 22 | 28 | 16-Φ22 | 150 | 575 | 680 | 305 | 680 | 205 | 425 | 185 | 1360 | 460 | 350 | 500 | 500 | ||
450 | 595 | 550 | 518 | 560 | 668 | ±20 | 22 | 28 | 16-Φ22 | 360 | 625 | 705 | 305 | 705 | 205 | 425 | 185 | 1360 | 460 | 305 | 500 | 500 | ||
500 | 645 | 600 | 568 | 620 | 741 | ±25 | 26 | 30 | 20-Φ22 | 380 | 623 | 775 | 305 | 710 | 260 | 425 | 185 | 1360 | 460 | 305 | 500 | 500 | ||
600 | 755 | 705 | 667 | 800 | 923 | ±30 | 26 | 30 | 20-Φ26 | 520 | 682 | 825 | 305 | 682 | 260 | 324 | 480 | 233 | 1360 | 610 | 385 | 293 | 600 | 300 |
700 | 860 | 810 | 772 | 850 | 988 | ±30 | 26 | 32 | 24-Φ26 | 585 | 732 | 732 | 260 | 324 | 525 | 296 | 610 | 385 | 293 | 600 | 300 | |||
800 | 975 | 920 | 878 | 900 | 1052 | ±35 | 26 | 34 | 24-Φ30 | 640 | 800 | 800 | 260 | 360 | 525 | 296 | 650 | 410 | 350 | 600 | 400 | |||
900 | 1075 | 1020 | 978 | 1050 | 1230 | ±35 | 26 | 36 | 24-Φ30 | 704 | 895 | 895 | 260 | 360 | 525 | 296 | 650 | 410 | 350 | 600 | 400 | |||
1000 | 1175 | 1120 | 1078 | 1200 | 1340 | ±40 | 26 | 36 | 28-Φ30 | 768 | 935 | 935 | 260 | 360 | 525 | 296 | 650 | 410 | 350 | 600 | 400 | |||
1200 | 1405 | 1340 | 1295 | 1500 | 1660 | ±40 | 28 | 40 | 32-Φ33 | 978 | 1230 | 1230 | 280 | 450 | 705 | 705 | 745 | 535 | 456 | 720 | 610 | |||
1400 | 1630 | 1560 | 1510 | 1650 | 1830 | ±50 | 32 | 44 | 36-Φ36 | 1150 | 1420 | 1440 | 280 | 498 | 850 | 850 | 820 | 660 | 666 | 720 | 610 | |||
1500 | 1730 | 1660 | 1610 | 1750 | 1930 | ±60 | 34 | 46 | 36-Φ36 | 1230 | 1230 | 1500 | 1500 | 280 | 498 | 850 | 850 | 820 | 660 | 666 | 720 | 610 | ||
1600 | 1830 | 1760 | 1710 | 1850 | 2040 | ±50 | 34 | 48 | 40-Φ36 | 1300 | 1300 | 1640 | 1640 | 330 | 522, | 982 | 982 | 920 | 825 | 786 | 900 | 610 |
1.0Mpa偏心球面阀连接尺寸
公称通径 | D1 | D2 | D3 | L | L1 | b | n-d | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | v | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Φ1 | Φ2 | ||
标准 | 伸缩 | 钢制 | 灰铁 | |||||||||||||||||||||
50 | 165 | 125 | 99 | 178 | 20 | 20 | 4-Φ18 | 60 | 145 | 240 | 157 | 168 | 190 | 138 | 32 | 395 | 126 | 168 | 120 | 200 | ||||
65 | 185 | 145 | 118 | 190 | 20 | 20 | 4-Φ18 | 70 | 165 | 260 | 157 | 188 | 190 | 138 | 32 | 395 | 126 | 168 | 120 | 200 | ||||
80 | 200 | 160 | 132 | 203 | 20 | 20 | 8-Φ18 | 125 | 65 | 305 | 157 | 253 | 190 | 170 | 43 | 574 | 175 | 250 | 180 | 200 | ||||
100 |
220 |
180 | 156 | 229 | 22 | 22 | 8-Φ18 | 135 | 275 | 315 | 157 | 315 | 190 | 200 | 64 | 574 | 175 | 250 | 240 | 360 | ||||
125 | 250 | 210 | 184 | 254 | 22 | 24 | 8-Φ18 | 150 | 290 | 365 | 209 | 335 | 190 | 200 | 64 | 755 | 175 | 250 | 240 | 360 | ||||
150 | 285 | 240 | 211 | 267 | 24 | 24 | 8-Φ22 | 173 | 330 | 380 | 209 | 398 | 202 | 232 | 93 | 755 | 168 | 290 | 320 | 360 | ||||
200 | 340 | 295 | 266 | 292 | 24 | 24 | 8-Φ22 | 195 | 375 | 450 | 244 | 443 | 202 | 232 | 93 | 1060 | 168 | 290 | 320 | 360 | ||||
250 | 395 | 350 | 319 | 330 | 26 | 26 | 12-Φ22 | 225 | 432 | 492 | 244 | 527 | 202 | 276 | 132 | 1060 | 168 | 290 | 400 | 500 | ||||
300 | 445 | 400 | 370 | 356 | 26 | 26 | 12-Φ22 | 260 | 470 | 530 | 244 | 565 | 202 | 276 | 132 | 1060 | 168 | 290 | 400 | 500 | ||||
350 | 505 | 460 | 429 | 440 | 26 | 26 | 16-Φ22 | 300 | 540 | 620 | 244 | 655 | 205 | 425 | 185 | 1060 | 460 |
305 |
500 | 500 | ||||
400 | 565 | 515 | 480 | 500 | 594 | ±20 | 26 | 26 | 16-Φ26 | 332 | 575 | 680 | 305 | 680 | 205 | 425 | 185 | 1360 | 460 | 305 | 500 | 500 | ||
450 | 615 | 565 | 530 | 560 | 668 | ±20 | 28 | 28 | 20-Φ26 | 360 | 625 | 705 | 305 | 705 | 205 | 425 | 185 | 1360 | 460 | 305 | 500 | 500 | ||
500 | 670 | 620 | 582 | 620 | 741 | ±25 | 28 | 28 | 20-Φ26 | 400 | 710 | 775 | 305 | 710 | 260 | 324 | 480 | 233 | 1360 | 610 | 385 | 293 | 600 | 300 |
600 | 780 | 725 | 682 | 800 | 923 | ±30 | 30 | 30 | 20-Φ30 | 520 | 682 | 825 | 305 | 682 | 260 | 324 | 480 | 233 | 1360 | 610 | 385 | 293 | 600 | 300 |
700 | 895 | 840 | 794 | 850 | 988 | ±30 | 30 | 33 | 24-Φ30 | 585 | 732 | 732 | 260 | 324 | 480 |
233 |
610 | 385 | 293 | 600 | 300 | |||
800 | 1015 | 950 | 901 | 900 | 1052 | ±35 | 32 | 35 | 24-Φ33 | 640 | 800 | 800 | 260 | 360 | 525 | 296 | 650 | 410 | 350 | 600 | 400 | |||
900 | 1115 | 1050 | 1001 | 1050 | 1230 | ±35 | 34 | 38 | 28-Φ33 | 704 | 895 | 895 | 260 | 360 | 525 | 296 | 650 | 410 | 350 | 600 | 400 | |||
1000 | 1230 | 1160 | 1112 | 1200 | 1340 | ±40 | 34 | 40 | 28-Φ36 | 820 | 1070 | 985 | 280 | 450 | 705 | 410 | 745 | 535 | 456 | 720 | 610 | |||
1200 | 1455 | 1380 | 1328 | 1500 | 1660 | ±40 | 38 | 45 | 32-Φ39 | 978 | 1230 | 1230 | 280 | 450 | 705 | 410 | 745 | 535 | 456 | 720 | 610 | |||
1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 1650 | 1830 | ±50 | 42 | 46 | 36-Φ42 | 1150 | 1420 | 1440 | 280 | 498 | 850 | 506 | 820 | 660 | 666 | 720 | 610 | |||
1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 1850 | 2040 | ±50 | 40 | 49 | 40-Φ48 | 1300 | 1640 | 1640 | 330 | 522 | 982 | 614 | 920 | 825 | 786 | 900 | 610
|
1.6Mpa偏心球面阀连接尺寸
公称通径 | D1 | D2 | D3 | L | L1 | b | n-d | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 1 | 2 | ||
标准 | 伸缩 | 钢制 | 灰铁 | |||||||||||||||||||||
50 | 165 | 125 | 99 | 178 | 20 | 20 | 4-Φ18 | 60 | 145 | 240 | 157 | 168 | 190 | 138 | 32 | 395 | 136 | 168 | 120 | 200 | ||||
65 | 185 | 145 | 118 | 190 | 20 | 20 | 4-Φ18 | 70 | 165 | 260 | 157 | 188 | 190 | 138 | 32 | 395 | 126 | 168 | 120 | 200 | ||||
80 | 200 | 160 | 132 | 203 | 20 | 22 | 8-Φ18 | 125 | 265 | 305 | 157 | 253 | 190 | 170 | 43 | 574 | 175 | 250 | 180 | 200 | ||||
100 | 220 | 180 | 156 | 229 | 22 | 22 | 8-Φ18 | 135 | 275 | 315 | 157 | 315 | 190 | 220 | 64 | 574 | 175 | 250 | 240 | 360 | ||||
125 | 250 | 210 | 184 | 254 | 22 | 24 | 8-Φ18 | 150 | 290 | 365 | 209 | 335 | 190 | 220 | 64 | 755 | 175 | 250 | 240 | 360 | ||||
150 | 285 | 240 | 211 | 267 | 24 | 24 | 8-Φ22 | 173 | 330 | 380 | 209 | 398 | 202 | 232 | 93 | 755 | 168 | 290 | 320 | 360 | ||||
200 | 340 | 295 | 266 | 292 | 24 | 24 | 12-Φ22 | 195 | 375 | 450 | 244 | 443 | 202 | 232 | 93 | 1060 | 168 | 290 | 320 | 360 | ||||
250 | 405 | 355 | 319 | 330 | 26 | 26 | 12-Φ22 | 225 | 432 | 492 | 244 | 527 | 202 | 276 | 132 | 1060 | 168 | 290 | 400 | 500 | ||||
300 | 460 | 410 | 370 |
356 |
28 | 28 | 12-Φ26 | 260 | 470 | 530 | 244 | 565 | 202 | 276 | 132 | 1060 | 168 | 290 | 400 | 500 | ||||
350 | 520 | 470 | 429 | 440 | 30 | 32 | 16-Φ26 | 300 | 540 | 620 | 244 | 655 | 205 | 425 | 185 | 1060 | 460 | 305 | 500 | 500 | ||||
400 | 580 | 525 | 480 | 500 | 594 | ±20 | 32 | 34 | 16-Φ30 | 332 | 575 | 680 | 305 | 680 | 205 | 425 | 185 | 1360 | 460 | 305 | 500 | 500 | ||
450 | 640 | 585 | 548 | 560 | 668 | ±20 | 34 | 36 | 20-Φ30710 | 360 | 625 | 705 | 305 | 705 | 205 | 425 | 185 | 1360 | 460 | 305 | 500 | 500 | ||
500 | 715 | 650 | 609 | 620 | 741 | ±25 | 36 | 38 | 20-Φ33 | 400 | 710 | 775 | 305 | 710 | 260 | 480 | 233 | 1360 | 610 | 385 | 293 | 600 | 300 | |
600 | 840 | 770 | 720 | 800 | 923 | ±30 | 38 | 42 | 20-Φ36 | 490 | 700 | 825 | 305 | 700 | 260 | 324 | 525 | 296 | 1360 | 610 | 385 | 350 | 600 | 300 |
700 | 910 | 840 | 794 | 850 | 988 | ±30 | 38 | 45 | 24-Φ36 | 570 | 760 | 760 | 260 | 360 | 525 | 296 | 650 | 410 | 350 | 600 | 400 | |||
800 | 1025 | 950 | 901 | 900 | 1052 | ±35 | 38 | 48 | 24-Φ39 | 660 | 850 | 850 | 280 | 360 | 252 | 296 | 650 | 410 | 456 | 720 | 610 | |||
900 | 1125 | 1050 | 1001 | 1050 | 1230 | ±35 | 40 | 50 | 28-Φ39 | 730 | 965 | 965 | 280 | 450 | 525 | 296 | 650 | 410 | 456 | 720 | 610 | |||
1000 | 1255 | 1170 | 1112 | 1200 | 1340 | ±40 | 42 | 54 | 28-Φ42 | 762 | 1030 | 1030 | 280 | 498 | 850 | 506 | 745 | 535 | 660 | 720 | 610 |