上海骆盈管道设备有限公司 | |
地址: | 上海市新镇路1258弄12号 |
电话: | 021-62200727 |
传真: | 021-64207088 |
联系人: | 张先生 18602112381 |
邮箱: | luoying@luoyingsh.com |
上海骆盈服务:
一、我公司提供售前、售后技术咨询与服务。
二、产品出厂前,我公司将对产品进行各项指标的严格检验。确保产品合格率达到100%.
三、产品在发运到客户时,如果由于运输原因,导致产品损伤,我公司将积极与客户协商解决办法,并积...
一、我公司提供售前、售后技术咨询与服务。
二、产品出厂前,我公司将对产品进行各项指标的严格检验。确保产品合格率达到100%.
三、产品在发运到客户时,如果由于运输原因,导致产品损伤,我公司将积极与客户协商解决办法,并积...
相关产品
D371/D341H三偏心单、双向金属密封蝶阀
PN0.6Mpa蜗轮转动法兰或对夹蝶阀的连接和外形尺寸
公称通径DN | H | H1 | H2 | 结构长度 | L1 | Φ | D | D1 | C | f | z-d | 螺栓直径 | ||||||
mm | in | 法兰式L | 对夹式L | |||||||||||||||
80 | 3 | 485 | 105 | 295 | 114 | 64 | 115 | 160 | 190 | 150 | 18 | 3 | 4—18 | M16 | ||||
100 | 4 | 505 | 115 | 305 | 127 | 64 | 175 | 200 | 210 | 170 | 18 | 3 | 4—18 | M16 | ||||
125 | 5 | 550 | 130 | 320 | 140 | 70 | 175 | 200 | 240 | 200 | 20 | 3 | 8—18 | M16 | ||||
150 | 6 | 583 | 150 | 333 | 140 | 76 | 175 | 200 | 265 | 225 | 20 | 3 | 8—18 | M16 | ||||
200 | 8 | 680 | 170 | 410 | 152 | 89 | 175 | 200 | 320 | 280 | 22 | 3 | 8—18 | M16 | ||||
250 | 10 | 738 | 200 | 438 | 165 | 114 | 230 | 320 | 375 | 335 | 24 | 3 | 12—18 | M16 | ||||
300 | 12 | 820 | 230 | 470 | 178 | 114 | 230 | 320 | 440 | 395 | 24 | 3 | 12—22 | M20 | ||||
350 | 14 | 875 | 260 | 495 | 200 | 127 | 230 | 320 | 490 | 445 | 26 | 4 | 12—22 | M20 | ||||
400 | 16 | 986 | 300 | 530 | 216 | 140 | 325 | 400 | 540 | 495 | 28 | 4 | 12—22 | M20 | ||||
450 | 18 | 1034 | 320 | 558 | 222 | 152 | 325 | 400 | 595 | 550 | 28 | 4 | 16—22 | M20 | ||||
500 | 20 | 1088 | 350 | 583 | 229 | 152 | 325 | 400 | 645 | 600 | 30 | 4 | 20—22 | M20 | ||||
600 | 24 | 1234 | 430 | 648 | 267 | 178 | 325 | 400 | 755 | 705 | 30 | 4 | 20—26 | M24 | ||||
700 | 28 | 1450 | 520 | 730 | 292 | 229 | 410 | 400 | 860 | 810 | 32 | 5 | 24—26 | M24 | ||||
800 | 32 | 1548 | 560 | 788 | 318 | 241 | 410 | 500 | 975 | 920 | 34 | 5 | 24—30 | M27 | ||||
900 | 36 | 1658 | 620 | 838 | 330 | 241 | 410 | 500 | 1075 | 1020 | 36 | 5 | 24—30 | M27 | ||||
1000 | 40 | 1836 | 638 | 950 | 300 | 300 | 410 | 500 | 1175 | 1120 | 36 | 5 | 28—30 | M27 | ||||
1200 | 48 | 2042 | 780 | 1013 | 360 | 360 | 480 | 500 | 1405 | 1340 | 40 | 5 | 32—33 | M30 | ||||
1400 | 56 | 2275 | 900 | 1125 | 390 | 390 | 480 | 630 | 1630 | 1560 | 44 | 5 | 36—36 | M33 | ||||
1600 | 64 | 2545 | 1050 | 1245 | 440 | 440 | 480 | 630 | 1830 | 1760 | 48 | 5 | 40—36 | M33 | ||||
1800 | 72 | 2723 | 1120 | 1352 | 490 | 490 | 480 | 630 | 2045 | 1970 | 50 | 5 | 44—39 | M36 | ||||
2000 | 80 | 2983 | 1270 | 1463 | 540 | 540 | 680 | 630 | 2265 | 2180 | 54 | 5 | 48—42 | M39 | ||||
2200 | 88 | 3037 | 1370 | 1567 | 590 | 680 | 630 | 2475 | 2390 | 60 | 6 | 52—42 | M39 | |||||
2400 | 96 | 3448 | 1455 | 1693 | 650 | 735 | 630 | 2685 | 2600 | 62 | 6 | 56—42 | M39 | |||||
2600 | 104 | 3667 | 1565 | 1802 | 700 | 735 | 630 | 2905 | 2810 | 64 | 6 | 60—48 | M45 | |||||
2800 | 112 | 3873 | 1665 | 1908 | 760 | 735 | 730 | 3115 | 3020 | 68 | 6 | 64—48 | M45 | |||||
3000 | 120 | 3767 | 1760 | 2008 | 810 | 735 | 730 | 3315 | 3220 | 70 | 6 | 68—48 | M45 |
2、法兰连接或对夹连接的结构长度按GB12221中的规定,超过DN1000法兰式采用对夹式的结构长度规定,也可根据用户的需要协商决定;
3、表中H2尺寸可根据用户需要加长。(长杆蝶阀)
PH1.0MPa蜗轮传动法兰或对夹蝶阀的连接和外形尺寸
公称通径DN | H | H1 | H2 | 结构长度 | L1 | Φ | D | D1 | C | f | z-d | 螺栓直径 | ||||
法兰式L | 对夹式L | |||||||||||||||
mm | in | |||||||||||||||
80 | 3 | 515 | 130 | 300 | 114 | 64 | 115 | 160 | 220 | 160 | 20 | 3 | 8-18 | M16 | ||
100 | 4 | 542 | 143 | 314 | 127 | 64 | 175 | 200 | 220 | 180 | 22 | 3 | 8-18 | M16 | ||
125 | 5 | 583 | 153 | 330 | 140 | 70 | 175 | 200 | 250 | 210 | 22 | 3 | 8-18 | M16 | ||
150 | 6 | 644 | 160 | 384 | 140 | 76 | 175 | 200 | 285 | 240 | 24 | 3 | 8-22 | M20 | ||
200 | 8 | 695 | 190 | 405 | 152 | 89 | 175 | 200 | 340 | 295 | 24 | 3 | 8-22 | M20 | ||
250 | 10 | 775 | 210 | 445 | 165 | 114 | 230 | 320 | 395 | 350 | 26 | 3 | 12-22 | M20 | ||
300 | 12 | 850 | 250 | 480 | 178 | 114 | 230 | 320 | 445 | 400 | 26 | 4 | 12-22 | M20 | ||
350 | 14 | 909 | 282 | 507 | 200 | 127 | 230 | 320 | 505 | 460 | 26 | 4 | 16-22 | M20 | ||
400 | 16 | 1018 | 308 | 550 | 216 | 140 | 325 | 320 | 565 | 515 | 26 | 4 | 16-26 | M24 | ||
450 | 18 | 1072 | 332 | 580 | 222 | 152 | 325 | 400 | 615 | 565 | 28 | 4 | 20-26 | M24 | ||
500 | 20 | 1131 | 361 | 610 | 229 | 152 | 325 | 400 | 670 | 620 | 28 | 4 | 20-26 | M24 | ||
600 | 24 | 1260 | 440 | 660 | 267 | 178 | 325 | 400 | 780 | 725 | 30 | 4 | 20-30 | M27 | ||
700 | 28 | 1400 | 462 | 738 | 292 | 229 | 410 | 400 | 895 | 840 | 30 | 5 | 24-30 | M27 | ||
800 | 32 | 1570 | 540 | 830 | 318 | 241 | 410 | 500 | 1015 | 950 | 32 | 5 | 24-33 | M30 | ||
900 | 36 | 1680 | 620 | 860 | 330 | 241 | 410 | 500 | 1115 | 1050 | 34 | 5 | 28-33 | M30 | ||
1000 | 40 | 1689 | 730 | 960 | 300 | 300 | 410 | 500 | 1230 | 1160 | 34 | 5 | 28-36 | M33 | ||
1200 | 48 | 2115 | 785 | 1080 | 360 | 360 | 480 | 500 | 1455 | 1380 | 38 | 5 | 32-39 | M36 | ||
1400 | 56 | 2411 | 918 | 1243 | 390 | 390 | 480 | 630 | 1675 | 1590 | 42 | 5 | 36-42 | M39 | ||
1600 | 64 | 2705 | 1100 | 1355 | 440 | 440 | 480 | 630 | 1915 | 1820 | 46 | 5 | 40-48 | M45 | ||
1800 | 72 | 2980 | 1190 | 1540 | 449 | 490 | 480 | 630 | 2020 | 1950 | 50 | 5 | 44-48 | M45 | ||
2000 | 80 | 3200 | 1340 | 1610 | 540 | 540 | 680 | 630 | 2325 | 2150 | 54 | 5 | 48-48 | M45 |
PN1.6MPa蜗轮传动兰或法兰对夹蝶阀的连接和外形尺寸
公称通径DN | H | H1 | H2 | 结构长度 | L1 | Φ | D | D1 | C | f | z-d | 螺栓直径 | ||||||||
mm | in | 法兰式L | 对夹式L | |||||||||||||||||
80 | 3 | 515 | 130 | 300 | 114 | 64 | 115 | 160 | 200 | 160 | 20 | 3 | 8-18 | M16 | ||||||
100 | 4 | 542 | 143 | 314 | 127 | 64 | 175 | 200 | 220 | 180 | 22 | 3 | 8-18 | M16 | ||||||
125 | 5 | 583 | 163 | 330 | 140 | 70 | 175 | 200 | 250 | 210 | 22 | 3 | 8-18 | M16 | ||||||
150 | 6 | 644 | 160 | 384 | 140 | 76 | 175 | 200 | 285 | 240 | 24 | 3 | 8-22 | M20 | ||||||
200 | 8 | 695 | 190 | 405 | 152 | 89 | 175 | 200 | 340 | 295 | 24 | 3 | 12-22 | M20 | ||||||
250 | 10 | 775 | 210 | 445 | 165 | 114 | 230 | 320 | 405 | 355 | 26 | 3 | 12-12 | M24 | ||||||
300 | 12 | 850 | 250 | 480 | 178 | 114 | 230 | 320 | 460 | 410 | 28 | 4 | 12-26 | M24 | ||||||
350 | 14 | 909 | 282 | 507 | 200 | 127 | 230 | 320 | 520 | 470 | 30 | 4 | 16-26 | M24 | ||||||
400 | 16 | 1018 | 308 | 550 | 216 | 140 | 325 | 400 | 580 | 525 | 32 | 4 | 16-30 | M27 | ||||||
450 | 18 | 1022 | 332 | 580 | 222 | 152 | 325 | 400 | 640 | 585 | 34 | 4 | 20-26 | M24 | ||||||
500 | 20 | 1131 | 361 | 610 | 229 | 152 | 325 | 400 | 715 | 650 | 36 | 4 | 20-33 | M30 | ||||||
600 | 24 | 1260 | 440 | 660 | 267 | 178 | 325 | 400 | 840 | 770 | 38 | 5 | 20-36 | M33 | ||||||
700 | 28 | 1400 | 462 | 738 | 292 | 229 | 410 | 500 | 910 | 840 | 40 | 5 | 24-36 | M33 | ||||||
800 | 32 | 1570 | 540 | 830 | 318 | 241 | 410 | 500 | 1025 | 950 | 42 | 5 | 24-39 | M36 | ||||||
900 | 36 | 1680 | 620 | 860 | 330 | 241 | 410 | 500 | 1125 | 1050 | 44 | 5 | 28-39 | M36 | ||||||
1000 | 40 | 1890 | 730 | 960 | 300 | 300 | 410 | 500 | 1255 | 1170 | 46 | 5 | 28-42 | M39 | ||||||
1200 | 48 | 2115 | 785 | 1083 | 360 | 360 | 480 | 630 | 1485 | 1390 | 52 | 5 | 32-48 | M45 | ||||||
1400 | 56 | 2411 | 918 | 1243 | 390 | 390 | 480 | 630 | 1685 | 1590 | 58 | 5 | 36-48 | M45 | ||||||
1600 | 64 | 2705 | 1100 | 1355 | 440 | 440 | 480 | 630 | 1930 | 1820 | 64 | 5 | 40-56 | M52 | ||||||
1800 | 72 | 2980 | 1190 | 1540 | 490 | 490 | 480 | 630 | 2130 | 2020 | 68 | 5 | 44-56 | M52 | ||||||
2000 | 80 | 3200 | 1340 | 1610 | 540 | 540 | 680 | 630 | 2435 | 2230 | 70 | 5 | 48-62 | M56 |